Buzz Me In wer. angielska Książka
Wydawnictwo: | Thames & Hudson |
Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 384 |
Rok wydania: | 2025 |
The inside story of Record Plant studios the real 'Hotel California' that reveals how the greatest music of the seventies was recorded and why the artists checked out but rarely left.
In the 1970s, Record Plant Studios was ground zero for the largest boom in record production in music history. With complexes in New York, Los Angeles and Sausalito, and a fleet of remote recording trucks, Record Plant was everywhere there was music. In 1976 alone, the studio produced three number-one albums: Stevie Wonder's Songs in the Key of Life, the Eagles' Hotel California and Fleetwood Mac's Rumours.
Written by two veteran music journalists, this engrossing book tells the incredible story of the evolution of Record Plant Studios tape by tape. Starting on the westside of New York in 1968 with the recording of Jimi Hendrix's Electric Ladyland, Record Plant expanded to LA, where Stevie Wonder produced his greatest hits, and then to Sausalito where Sly Stone, Bob Marley and Fleetwood Mac encamped; John Lennon made New York his post-Beatles home, and the Eagles conceived Hotel California while working in LA. Each location showcased the founders' proven formula of combining state-of-the-art audio, fantasy bedrooms and group jacuzzis, with sex, drugs and celebrity jams.
Largely based on the memoirs and archives of studio co-founder Chris Stone, and supplemented by interviews with over 100 studio employees, music producers and recording artists, this is the untold story, in all its brazen glory, of the recording of classic rock'n'roll as told by the insiders who gladly toiled behind the locked doors of the most prolific recording factory of all time.
Szczegółowe informacje na temat książki Buzz Me In wer. angielska
Wydawnictwo: | Thames & Hudson |
EAN: | 9780500028698 |
Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 384 |
Rok wydania: | 2025 |
Data premiery: | 2025-06-17 |
Podmiot odpowiedzialny: | Hachette UK Distribution Ltd ul. Milton Road OX11 7HH Didcot GB |
Metody dostawy
Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
---|---|---|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bydgoszcz | |||||||||
Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok | |||||||||
Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa | |||||||||
Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdańsk | |||||||||
Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdynia | |||||||||
Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||
Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków | |||||||||
Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Olsztyn | |||||||||
Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Poznań | |||||||||
Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Rzeszów | |||||||||
Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław | |||||||||
Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa | |||||||||
Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kłaj | |||||||||
Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Skawina | |||||||||
Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Lublin | |||||||||
Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Łódź | |||||||||
Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Ząbki | |||||||||
Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł |
Podobne do Buzz Me In wer. angielska
Oceny i recenzje książki Buzz Me In wer. angielska
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!