Śmiała. Skyward. Tom 4 Brandon Sanderson Książka
| Wydawnictwo: | Zysk i S-ka |
| Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 532 |
| Rok wydania: | 2024 |
Zapierające dech w piersiach zwieńczenie epickiego cyklu o młodej pilotce, która powędrowała do gwiazd i dalej, by ocalić przed zagładą świat, który znała
Spensa zdołała wydostać się z niebytu, ale to, co ujrzała w przestrzeni między gwiazdami zmieniło ją na zawsze. Spotkała wnikaczy i wreszcie zrozumiała tajemnice swego cytonicznego talentu. Jednakże pod jej nieobecność Zwierzchnictwo nie zaprzestało walki o dominację nad Galaktyką. Eskadra Do Gwiazd zdołała powstrzymać ataki sił Winzika, a nawet znaleźć sojuszników. Ale jest tylko kwestią czasu, nim ich opór zostanie złamany i w Galaktyce zapanuje tyrania.
By odnieść zwycięstwo, potrzebna będzie cała wiedza zdobyta przez Spensę w niebycie. Okazuje się jednak, że nie jest łatwo być cytoniczką. Spensa musi zadać sobie pytanie, jak daleko może się posunąć i czy jest gotowa poświęcić siebie samą i swych przyjaciół w imię triumfu ludzkości.
„Ostatni tom cyklu wywołuje prawdziwą eksplozję emocji. Godny finał pasjonującej historii, a kulminacja akcji to już prawdziwy majstersztyk!”.
FanFiAddict.com
Szczegółowe informacje na temat książki Śmiała. Skyward. Tom 4
| Wydawnictwo: | Zysk i S-ka |
| EAN: | 9788383353555 |
| Autor: | Brandon Sanderson |
| Tłumaczenie: | Michał Jakuszewski |
| Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 532 |
| Rok wydania: | 2024 |
| Data premiery: | 2024-08-20 |
| Język wydania: | polski |
| Podmiot odpowiedzialny: | Zysk i S-ka Wydawnictwo S.J Wielka 10 61-774 Poznań PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Śmiała. Skyward. Tom 4
Inne książki Brandon Sanderson
Oceny i recenzje książki Śmiała. Skyward. Tom 4
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!