Aplikacja mObywatel. Komentarz Książka
| Wydawnictwo: | Wolters Kluwer |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 376 |
| Rok wydania: | 2025 |
Książka jest pierwszą i jedyną na rynku pozycją kompleksowo omawiającą przepisy regulujące działanie aplikacji mObywatel i usług w niej udostępnianych. Przedstawia podstawowe instytucje i mechanizmy prawne działania aplikacji, w tym:
• charakter prawny aplikacji mObywatel, w tym dokumentu mObywatel oraz profilu mObywatel,
• prawne możliwości posługiwania się dokumentem mObywatel oraz jego weryfikacji,
• wykorzystywanie profilu mObywatel w obrocie prawnym,
• warunki udostępniania usług, w tym tryb uzyskania zgody na świadczenie usługi w aplikacji mObywatel przez podmiot publiczny i niepubliczny,
• rodzaje usług świadczonych w aplikacji mObywatel,
• obowiązki ministra cyfryzacji, w tym konieczność zapewnienia transparentności i dostępności usług.
Szeroko omówiono uprawnienia użytkowników aplikacji mObywatel, włącznie z kwestiami dotyczącymi uwierzytelniania, bezpieczeństwa danych i możliwości korzystania z usług w niej dostępnych.
Książka zainteresuje profesjonalistów zajmujących się prawem cyfrowym, e-administracją i cyfryzacją usług publicznych, podmioty publiczne i niepubliczne, które chcą udostępniać swoje usługi w aplikacji oraz pracowników urzędów i instytucji zobowiązanych do jej uznawania. Ze względu liczne wskazówki praktyczne jest również przeznaczona dla osób korzystających z aplikacji i udostępnianych w jej ramach usług.
Szczegółowe informacje na temat książki Aplikacja mObywatel. Komentarz
| Wydawnictwo: | Wolters Kluwer |
| EAN: | 9788383904078 |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 376 |
| Rok wydania: | 2025 |
| Data premiery: | 2025-05-08 |
| Podmiot odpowiedzialny: | WOLTERS KLUWER POLSKA Przyokopowa 33 01-208 Warszawa PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Aplikacja mObywatel. Komentarz
Oceny i recenzje książki Aplikacja mObywatel. Komentarz
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!