Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy Książka
| Wydawnictwo: | Prześwity |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 480 |
| Format: | 15.8x23.3cm |
| Rok wydania: | 2024 |
Dlaczego dzietność w Polsce jest tak niska? Co można zrobić, by istotnie wzrosła?
Zmiany demograficzne są postrzegane jako egzystencjalne wyzwanie dla wielu krajów świata. W szczególności dotyczy to krajów Zachodu i Azji Wschodniej, z których znaczna część – po okresie bezprecedensowego rozkwitu – w XXI wieku może spodziewać się stopniowej marginalizacji. W grupie najbardziej zagrożonych krajów znajduje się także Polska. Najważniejszą przyczyną wyzwań demograficznych, takich jak prognozowane konsekwentne, w dostępnych horyzontach czasowych niekończące się wyludnianie, starzenie się demograficzne ludności czy spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, jest utrzymująca się przez dziesięciolecia niska dzietność, daleko odbiegająca od takiej, która gwarantowałaby zastępowalność pokoleń.
Książka Łakomego jawi się jako iskierka nadziei. W oparciu o niezwykle pogłębioną multidyscyplinarną i świetnie udokumentowaną analizę autor zwraca uwagę, że na dzietność każdej populacji oddziałują czynniki, które dają się racjonalnie zrozumieć oraz uporządkować, a skłonność do urodzenia dziecka jest wynikiem jednoczesnego oddziaływania wielu okoliczności. Autor podejmuje się skatalogowania oraz opisania tych czynników, ale na tym nie poprzestaje. Jego głównym obszarem zainteresowania jest Polska, i to w odniesieniu do niej analizuje i wyjaśnia, co nad Wisłą jest źródłem niskiej dzietności, co barierą stojącą na drodze do posiadania dzieci, a co potencjalnym zasobem umożliwiającym jej wzrost. Autor wskazuje też, które z czynników mają w naszym kraju istotne znaczenie, a które są drugorzędne czy wręcz w powszechnej świadomości przeceniane Identyfikuje 10 głównych aktualnych przyczyn niskiej dzietności w Polsce, których pokonanie umożliwiłoby zdecydowaną poprawę sytuacji demograficznej naszego kraju.
Książka łączy w sobie zatem nie tylko walor naukowy i analityczny, ale też posiada niezwykłą wartość strategiczną, pozwala bowiem zidentyfikować obszary, w których zmiana skutkować będzie pozytywnym oddziaływaniem na dzietność. Publikacja napisana jest przystępnym językiem, a autor nie stroni od ciekawostek i odważnych wniosków oraz rozprawiania się z popularnymi mitami. Lektura obowiązkowa dla wszystkich chcących zrozumieć to być może najważniejsze wyzwanie naszych czasów, jakimi są zmiany demograficzne w Polsce.
Mateusz Łakomy
Ekspert ds. demografii specjalizujący się w obszarze czynników i instrumentów wpływających na dzietność, sekularnych trendów demograficznych oraz demografii politycznej. Menedżer i konsultant z zakresu zarządzania oraz strategii z doświadczeniem w pracy dla biznesu, administracji oraz instytucji pozarządowych. Były prezes zarządu fundacji Narodowe Centrum Rozwoju Demograficznego oraz przewodniczący Komisji Spraw Narodowościowych i Demograficznych, a także członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szczegółowe informacje na temat książki Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy
| Wydawnictwo: | Prześwity |
| EAN: | 9788381756105 |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 480 |
| Format: | 15.8x23.3cm |
| Rok wydania: | 2024 |
| Data premiery: | 2024-05-31 |
| Język wydania: | polski |
| Podmiot odpowiedzialny: | Poltext sp. z o.o. Jutrzenki 118 02-230 Warszawa PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy
Inne książki z kategorii Socjologia
Oceny i recenzje książki Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!