Noski. Tak ćpają polskie dzieci Piotr Mieśnik, Magda Mieśnik Książka
| Wydawnictwo: | Muza |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 352 |
| Rok wydania: | 2025 |
Szkoła * Osiedle * Impreza
Piekło jest na wyciągnięcie ręki twojego dziecka
W Polsce po narkotyki sięgają coraz młodsze dzieci. TO NIE FIKCJA. W poradniach odwykowych pojawiają się już nawet 10-12-latki. Do jednego z warszawskich szpitali codziennie trafia jedno lub dwoje dzieci po przedawkowaniu, próbie samobójczej. A to przecież tylko jeden z wielu.
Nowe czasy to też nowe możliwości. A przede wszystkim dostępność. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, do ogarnięcia przez internet. NA KLIK. SKUP. SPRZEDAŻ. DOSTAWA. Na imprezie, osiedlu, w szkole. W samotności niby-bezpiecznego dziecięcego pokoju.
Eksperci, z którymi również rozmawiają autorzy, zgodnie twierdzą: nie sama inicjacja jest tragedią.
Koniec świata zaczyna się dużo wcześniej: gdy gubimy się z naszymi dziećmi nawzajem.
KSIĄŻKA O NARKOTYCZNEJ PANDEMII WŚRÓD NASZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, KTÓRA
NISZCZY CAŁE RODZINY.
O tym, jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki. O byciu rodzicem uzależnionego nastolatka, który wynosi z domu wszystkie rzeczy, by dalej ćpać. O rodzicach, którzy kryją swoje dzieci, bo tak jest łatwiej. O gehennie odwyków. O niekończącym się strachu, ciągłej kontroli. Niedopasowaniu i odrzuceniu.
To reportaż, który otwiera oczy na świat naszych dzieci, o którym często nie mamy pojęcia.
Dla niektórych z nich świat bez narkotyków po prostu nie jest fajny.
Nieliczni wracają z tej podróży.
Szczegółowe informacje na temat książki Noski. Tak ćpają polskie dzieci
| Wydawnictwo: | Muza |
| EAN: | 9788328735262 |
| Autor: | Piotr Mieśnik, Magda Mieśnik |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 352 |
| Rok wydania: | 2025 |
| Data premiery: | 2025-05-07 |
| Podmiot odpowiedzialny: | MUZA SA Ul. Sienna 73 00-833 Warszawa PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Noski. Tak ćpają polskie dzieci
Inne książki Piotr Mieśnik, Magda Mieśnik
Inne książki z kategorii Fakt
Oceny i recenzje książki Noski. Tak ćpają polskie dzieci
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!