Jak czkawka przejęła kontrolę. To Się Czyta Jo Simmons Książka
| Wydawnictwo: | Dwukropek |
| Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
| Liczba stron: | 88 |
| Rok wydania: | 2024 |
Frank ma przed sobą wielki dzień! Egzamin z gry na trąbce, zawody pływackie i wreszcie… spotkanie ze światowej sławy mistrzem robienia na drutach (tak, tak, robienie na drutach to sekretna pasja Franka, jego ukryty talent, ale o tym sza!). I wtedy pojawia się ona – czkawka. Niby zwykła rzecz, niestety tym razem za nic nie chce minąć. Z pomocą Daisy, swojej przyjaciółki, Frank próbuje coraz bardziej szalonych sposobów, żeby tylko przestać czkać…! Czy ten dzień zakończy się jedną wielką klapą, czy też Frankowi uda się zmienić porażkę w spektakularny sukces? Zwariowana i przezabawna historia popularnej autorki, znanej z przewrotnego poczucia humoru.
Seria TO SIĘ CZYTA pozwala wszystkim dzieciom odkryć radość czytania. Są to wciągające historie autorstwa uznanych i nagradzanych pisarzy, a jednocześnie książki zaprojektowane tak, aby wspierać dzieci mające trudności w czytaniu i niechętnie czytające. Świetnie sprawdzą też jako lektura dla początkujących czytelników. Czytanie w skupieniu i ze zrozumieniem ułatwiają:
• proste zdania,
• krótkie akapity,
• większe marginesy,
• dodatkowe interlinie,
• układ tekstu: niejustowany („w chorągiewkę”),
• przyjazny krój pisma,
• odpowiedni papier (kolor, grubość, faktura),
• ilustracje. 1% ze sprzedaży książki wspiera Fundację Powszechnego Czytania.
Szczegółowe informacje na temat książki Jak czkawka przejęła kontrolę. To Się Czyta
| Wydawnictwo: | Dwukropek |
| EAN: | 9788381418072 |
| Autor: | Jo Simmons |
| Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
| Liczba stron: | 88 |
| Rok wydania: | 2024 |
| Data premiery: | 2024-08-28 |
| Język wydania: | polski |
| Podmiot odpowiedzialny: | Grupa MAC S.A. ul. Witosa 76 25-561 Kielce PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Jak czkawka przejęła kontrolę. To Się Czyta
Inne książki Jo Simmons
Oceny i recenzje książki Jak czkawka przejęła kontrolę. To Się Czyta
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!